FORBES: Πόσα εκατ. κέρδισαν τα golden boys το 2008
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό Forbes οι ετήσιες απολαβές των αφεντικών των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ «ψαλιδίστηκαν» το 2008 κατά 11%.
Της Κατερίνας Κοσμά
Εδώ το πλήρες κείμενο: "Η" Online
Οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι CEO
ΟΝΟΜΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΜΟΙΒΗ 2008 (εκατ. δολ.) |
Λάρι Έλισον | Oracle | 556,98 |
Ρέι Ιρανί | Occidental Petroleum | 222,64 |
Τζον Χες | Hess | 154,58 |
Μάικλ Γουότφορντ | Ultra Petroleum | 116,93 |
Μαρκ Πάπα | EOG Resources | 90,47 |
Γουίλιαμ Μπέρκλεϊ | WR Berkley | 87,48 |
Μάθιου Ρόουζ | Burlington Santa Fe | 68,62 |
Πολ Έβανσον | Allegheny Energy | 67,26 |
Χιου Γκραντ | Monsanto | 64,6 |
Ρόμπερτ Λέιν | Deere & Co | 61,3 |
Κιθ Χιούτον | XTO Energy | 54,78 |
Μαρκ Χαρντ | Hewlett Packard | 51,93 |
Τζον Χάμμεργκεν | McKesson | 51,29 |
Μπράτνμπουρι Άντερσον | Best Buy | 49,26 |
Ντέιβιντ ο’ Ρίλι | Chevron | 47,56 |
Φρέντερικ Σμιθ | FedEx | 44,49 |
Ρόμπερτ Στίβενς | Lockheed Martin | 42,68 |
Ρόναλντ Χέρμανς | Hudson City Bancorp | 42,27 |
Μπράιαν Ρόμπερτς | Comcast | 39,26 |
Τζον Ρόου | Exelon | 39,22 |
3 σχόλια:
Μόνο 11% !!!
Μην τρελαθώ !
Έλα τώρα μην είσαι κακός...Εργαζόμενοι είναι και αυτοί!!
Για σκέψου να σου μειώνουν τα ετήσια σου εισοδήματα κατά 11%...Πίκρα!
Δημοσίευση σχολίου